| Meny | Mer om | Nyttig | Kristiansand Parkvesen |
| Forsiden Om Blomsterbyen.no Om Parkvesenet Kontakt oss Arkiv |
Parker og anlegg Lek og ballspill Friluftsliv Skjærgårdsparken Turområder Nærmiljø Naturforvaltning Jord- og skogbruk Attraksjoner Aktiviteter Årstider Parkvesenet i media |
Bakgrunnsinformasjon Kart Lenker Skjema og søknader |
Besøksadresse Tollbodgaten 22 Kristiansand Postadresse Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand Telefon: 38 07 55 30 Faks: 38 10 29 26 |
Meny
Forsiden
Om Blomsterbyen.no
Om Parkvesenet
Kontakt oss
Arkiv
Mer om...
Parker og anlegg
Lek og ballspill
Friluftsliv
Skjærgårdsparken
Turområder
Nærmiljø
Naturforvaltning
Jord- og skogbruk
Attraksjoner
Aktiviteter
Årstider
Parkvesenet i media
Nyttig
Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Tollbodgaten 22, Kristiansand
Postadresse: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand
Telefon: 38 07 55 30
Faks: 38 10 29 26
E-post:
Parkvesenets administrasjon
| Breland, Svein Ole Parksjef | 38 07 51 65 982 34 745 |
| Askildsen, Terje Nærmiljøkonsulent | 38 07 51 62 901 67 140 |
| Espeland, Helmer Rådgiver | 38 07 51 70 908 31 195 |
| Hofgaard, Hanne Katinka Rådgiver plan- og byggesaker | 38 07 51 64 938 34 287 |
| Jahre, Ann-Lisbeth Førstekonsulent | 38 07 51 61 922 54 761 |
| Jensen, Kurt Tange Driftssjef | 38 07 51 68 970 50 090 |
| Johanson, Trond Naturforvalter | 38 07 51 69 915 52 835 |
| Madsen, Hans K. Økonomikonsulent | 38 07 51 72 924 10 664 |
| Rødstøl, Karl Petter Overlandskapsarkitekt | 38 07 51 67 930 52 702 |
| Sandvik, Bjørn Harald Skogbrukskonsulent | 38 07 51 71 970 50 096 |
| Teksdal, Ann Elin Fagkonsulent i landbruket | 38 07 51 38 982 23 744 |
| Trelsgård, Tone H. Driftskonsulent | 38 07 51 74 970 50 098 |
Sonestasjonene
| Gartneriet | 38 09 00 87 |
| Telefax | 38 09 47 70 |
| Irene Sunnarvik | 905 96 997 |
| Miro Pesic, leder | 913 06 734 |
| Karianne Asdal | |
| Sone VEST | 38 01 28 13 |
| Telefax (Myren) | 38 01 28 13 |
| Telefax (Dalane) | 38 07 56 44 |
| Frid Schive, leder | 482 07 698 |
| Renata Bjørgo | 934 56 856 |
| Tore Bydall | 970 50 087 |
| Torhild Alise Byklum | 906 00 151 |
| Tom Otto Govertsen | 904 14 415 |
| Felix Heredero | 913 80 324 |
| Frank v.d. Klei | 920 39 256 |
| Bodil Pedersen | 907 90 026 |
| Erik Thomassen | 913 80 325 |
| Sone SENTRUM | 38 07 56 52 |
| Telefax | 38 07 56 52 |
| Arnvid Sejnæs, leder | 913 80 323 |
| Vidar Andersen | 970 50 089 |
| Merete Eikild | 906 74 547 |
| Bente Lian | 930 43 965 |
| Arild Lundal | 913 80 192 |
| Christoffer Piatek | 909 71 905 |
| Kåre Sodefjed | 900 55 324 |
| Sone ØST | 38 09 05 07 |
| Telefax (Lund) | 38 09 05 07 |
| Telefax (Kolmila) | 38 04 59 88 |
| Øystein Brandsdal, leder | 970 50 094 |
| Anne Karin L. Førde | 908 45 804 |
| Magne Hansen | 970 50 081 |
| Mariann H. Kleveland | 975 04 718 |
| Rolf Arne Moe | 970 50 088 |
| Sigmund Moe | 918 60 355 |
| Per Yngvar Pettersen | 917 68 263 |
| Berit S.Skaiå | 922 09 712 |
| Helga Viksnes Solberg | 468 41 138 |
| Jeanette Sperlich | 979 79 939 |
| Didrik Sørensen | 464 32 007 |
| Friområder og skjærgård | 38 09 05 07 |
| Telefax | 38 09 05 07 |
| Tor-Fredrik Axelsen, leder | 970 50 091 |
| Jarle Bakken | 930 04 330 |
| Dag Rosseland | 970 50 093 |
| Bjørn Harald Sandvik | |
| Jan Govert Timenes | 975 35 099 |
| Harald Øyslebø | 970 50 082 |
